服务类别 | 服务项目 | 服务内容 | 具体内容 | 黄金会员 1000元/年 |
铂金会员 3000元/年 |
钻石会员 6000元/年 |
---|---|---|---|---|---|---|
营销推广 | 互联网营销 | 网站推广 | 官网会员企业黄页、站内广告、活动推广、SEO搜索优化等 | 黄页 | 黄页+低频次广告 | 黄页+高频次广告 |
邮件推广 | 物流行业企业大数据名录,为会员做邮件推广 | —— | 1次 | 2次 | ||
短信推广 | 物流行业企业大数据通讯名录,通过短信做精准推广 | —— | 1次 | 2次 | ||
移动端推广 | 微信官网广告宣传 | —— | 低频次广告 | 高频次广告 | ||
公众号会员信息发布 | 1次 | 2次 | 4次 | |||
社群推广 | 在物畅网运营及辐射到的各类物流行业微信群、QQ群进行推广 | 1次 | 2次 | 4次 | ||
自媒体营销 | 通过优秀第三方自媒体平台(如今日头条、一点资讯等)为企业推广(需企业供稿) | 无 | 1次 | 2次 | ||
微货代(自主营销) | 为会员提供微信建站平台,会员可以在微信中建立自己的微网站 | —— | 8折 | 首年免费 | ||
线下营销 | 会员会刊 | 全年投放会员季刊资料(纸质版和电子版) | 1/4版面 | 1/2版面 | 全版面 | |
展会推广 | 与国内外知名物流展会进行合作,全年10余场展会推广 | 普通优惠 | 高级优惠 | 高级优惠会员展区 | ||
峰会论坛 | 推荐参加专场推介会、行业沙龙,如物流投融资大会等 | 普通优惠 | 高级优惠 | 高级优惠共建论坛 | ||
资源对接 | 荣誉资质 | 会员牌匾 | 会员授牌,并推荐企业参与其他协会或机构的授牌,如中交协等 | 有 | 有 | 有 |
奖项评选 | 推荐企业参与行业奖项的评选,如诚信物流企业、信用企业评级等 | 有 | 常规 | 优选 | ||
标志使用 | 物畅网logo标志使用,可使用在名片、宣传资料、网站等 | 有 | 有 | 有 | ||
行业人脉 | 企业老板 | 多式联运物流行业、设备行业、其他行业的企业老板人脉资源 | 有 | 有 | 有 | |
专家资源 | 协会、院校、机构、企业等专家人脉 | 有 | 有 | 有 | ||
行业社群 | 行业成员微信群和QQ群、VIP会员微信群 | 可加3人 | 可加6人 | 不限 | ||
业务合作 | 业务咨询 | 会员间业务合作咨询、咨询衔接、业务撮合等 | 有 | 常规 | 优先 | |
物流方案 | 物流方案咨询及策划 | 有 | 常规 | 优先 | ||
商务考察 | 推荐或组织会员单位参观拜访优质企业、物流园区、场站、港口等 | 有 | 常规 | 优先 | ||
投融资 | 融资咨询 | 为会员单位对接企业融资的机会 | 有 | 常规 | 优享 | |
信息平台 | 在线交易 | 物流产品发布 | 发布企业物流线路、产品等信息 | 5条 | 300条 | 不限 |
订舱交易 | 支持物流业务的订舱询价、在线交易 | 有 | 有 | 有 | ||
货盘发布 | 发布货盘,撮合合作 | 有 | 有 | 有 | ||
数据咨讯 | 货物追踪 | 海陆空铁货物信息追踪等 | 有 | 有 | 有 | |
亚欧大陆17个国家铁路货物信息追踪 | 9折 | 8折 | 7折 | |||
运费测算 | 亚欧大陆16个国家铁路运费测算等 | 9折 | 8折 | 7折 | ||
货代地图 | 查询国内外铁路站点、线路、企业、服务等 | 免费 | 免费 | 免费 | ||
货代工具 | 铁路站编代码查询、HS编码查询、危险品查询、汇率计算等 | 免费 | 免费 | 免费 | ||
招标信息 | 物流招标信息查询、咨询 | 有 | 常规 | 优享 | ||
研究报告 | 行业研究报告、政策资讯等 | 有 | 常规 | 优享 | ||
新闻资讯 | 采集推送行业相关的新闻资讯内容 | 有 | 有 | 有 | ||
信用服务 | 信用评级 | 协助会员企业参加信用评级、企业评估、服务评级等 | 有 | 常规 | 优享 | |
金融服务 | 物流金融 | 运费贷:会员300万无抵押贷款,随借随还 | 一般审核 | 一般审核 | 优先审核 | |
软件服务 | 物流信息化 | 物流信息化方案咨询服务,技术开发等 | 有 | 常规 | 优享 | |
多式联运系统 | 适合从事多式联运企业的公司使用,十八年物流行业技术经验 | 9折 | 8折 | 7折 | ||
仓储管理系统 | 适配制造业、第三方仓储、国际物流、电子商务等行业 | 9折 | 8折 | 7折 | ||
其他服务 | 培训教育 | 人才招聘 | 给会员企业推荐优秀的行业人才 | 有 | 常规 | 优享 |
学术交流 | 推荐参加物流学术、行业学术会等 | 有 | 常规 | 优享 |
多式联运行业软件
单位:年 | 微货代 | 多式联运基础版 | 多式联运平台版 | 云仓储 |
---|---|---|---|---|
租赁费 | 3000元/年 | 1.2万/年 | 3万/年 | 3.6万/年 |
用户数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
租用多式联运、云仓储系列软件,赠送等期铂金会员,升级钻石会员需补差价 |